 |
 |
Tube PEHD - Tube polyéthylène
Gamme de tubes polyéthylènes
Le tube PEHD est utilisé dans de multiples domaines, comme l'adduction d'eau, le passage de câbles électriques ou fibres optiques, le gaz, l'assainissement gravitaire, l'assainissement sous pression ou encore le chauffage urbain.
Les conduites en polyéthylènes sont robustes, résistantes aux fluides agressifs, à la corrosion, et elles résistent également très bien aux influences mécaniques.
Ces conduites sont légères et flexibles, ce qui permet une pose économique.
Articles concernés : tubes PEHD, tubes EGEPLAST, tubes EXCEL PLUS GLYNWED
Il existe différents types de Polyéthylène (PE). Chaque classe de PE est caractérisée par sa contrainte minimale requise (MRS : Minimum Required Strength selon la norme CEN/ISO) exprimée en MégaPascal.
| Classification du PE selon ISO | MRS |
| PE 100 | 10,0 MPa |
| PE 80 | 8,0 MPa |
| PE 63 | 6,3 MPa |
Le rapport dimensionnel standardisé (SDR : Standard Dimension Ratio) exprime le rapport entre le diamètre nominal et l'épaisseur nominale.
| | | diamètre extérieur |
| SDR | = | ----------------------------- |
| | | épaisseur du tube |
| SDR | PE 80 | PE 100 |
| 9 | PN 16 | PN 20 |
| 11 | PN 12,5 | PN 16 |
| 13,6 | PN 10 | PN 12,5 |
| 17 | PN 8 | PN 10 |
| 21 | PN 6,3 | PN 8 |
| 26 | PN 4 | PN 6,3 |
| 33 | PN 3,2 | PN 5 |
Masse des tubes PEHD en fonction diamètre extérieur et du SDR selon ISO.
| Ø extérieur | SDR 33 | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 |
| 25 mm | - | - | - | 0,137 kg/m | 0,155 kg/m | 0,170 kg/m |
| 32 mm | - | - | - | 0,186 kg/m | 0,235 kg/m | 0,320 kg/m |
| 40 mm | - | - | - | 0,226 kg/m | 0,360 kg/m | 0,428 kg/m |
| 50 mm | 0,285 kg/m | - | 0,458 kg/m | 0,438 kg/m | 0,555 kg/m | 0,662 kg/m |
| 63 mm | 0,405 kg/m | - | 0,603 kg/m | 0,684 kg/m | 0,885 kg/m | 1,050 kg/m |
| 75 mm | 0,569 kg/m | - | 0,836 kg/m | 0,971 kg/m | 1,230 kg/m | 1,470 kg/m |
| 90 mm | 0,787 kg/m | - | 1,200 kg/m | 1,380 kg/m | 1,760 kg/m | 2,150 kg/m |
| 110 mm | 1,200 kg/m | 1,450 kg/m | 1,780 kg/m | 2,070 kg/m | 2,630 kg/m | 3,190 kg/m |
| 125 mm | 1,510 kg/m | 1,870 kg/m | 2,270 kg/m | 2,790 kg/m | 3,390 kg/m | 4,130 kg/m |
| 140 mm | 1,910 kg/m | - | 2,960 kg/m | 3,320 kg/m | 4,240 kg/m | 5,090 kg/m |
| 160 mm | 2,460 kg/m | 3,080 kg/m | 3,730 kg/m | 4,570 kg/m | 5,560 kg/m | 6,750 kg/m |
| 180 mm | 3,100 kg/m | - | 4,710 kg/m | 5,800 kg/m | 7,030 kg/m | 8,550 kg/m |
| 200 mm | 3,820 kg/m | 4,750 kg/m | 5,800 kg/m | 7,150 kg/m | 8,700 kg/m | 10,600 kg/m |
| 225 mm | 4,810 kg/m | 6,000 kg/m | 7,350 kg/m | 9,050 kg/m | 10,980 kg/m | 13,300 kg/m |
| 250 mm | 5,960 kg/m | 7,400 kg/m | 9,000 kg/m | 11,100 kg/m | 13,490 kg/m | 16,400 kg/m |
| 280 mm | 7,440 kg/m | - | 11,400 kg/m | 14,000 kg/m | 16,940 kg/m | 20,600 kg/m |
| 315 mm | 9,410 kg/m | 11,700 kg/m | 16,300 kg/m | 17,700 kg/m | 21,420 kg/m | 26,000 kg/m |
| 355 mm | 12,000 kg/m | - | 18,100 kg/m | 22,500 kg/m | 27,290 kg/m | 33,000 kg/m |
| 400 mm | 15,100 kg/m | 19,200 kg/m | 23,100 kg/m | 28,400 kg/m | 34,590 kg/m | 42,000 kg/m |
| 450 mm | 19,100 kg/m | 24,200 kg/m | 29,200 kg/m | 35,900 kg/m | 44,590 kg/m | 52,100 kg/m |
| 500 mm | 23,600 kg/m | 29,900 kg/m | 36,000 kg/m | 44,200 kg/m | 55,030 kg/m | 64,300 kg/m |
| 560 mm | 29,600 kg/m | 36,600 kg/m | 45,000 kg/m | 55,500 kg/m | 69,220 kg/m | 80,700 kg/m |
| 630 mm | 37,400 kg/m | 46,300 kg/m | 57,000 kg/m | 70,000 kg/m | 87,430 kg/m | 102,000 kg/m |
| 710 mm | 47,600 kg/m | 59,000 kg/m | 74,200 kg/m | 83,900 kg/m | - | - |
| 800 mm | 60,300 kg/m | 75,000 kg/m | 94,020 kg/m | 107,000 kg/m | - | - |
| 900 mm | 76,200 kg/m | 95,000 kg/m | 126,750 kg/m | 135,000 kg/m | - | - |
| 1000 mm | 94,200 kg/m | 117,000 kg/m | - | 166,000 kg/m | - | - |
| 1200 mm | 135,000 kg/m | 168,000 kg/m | - | - | - | - |
Marquage des tubes :
Source des informations : STRPE : Syndicat des Tubes et Raccords en Polyéthylène - www.strpe.org
|
|
|